千葉県千葉市美浜区の不動産相場【2026年】土地の坪単価・戸建・マンションの取引価格
千葉県千葉市美浜区の2026年の不動産相場は、土地が坪84.2万円、中古戸建が5,050万円、中古マンションが1,600万円(㎡26.7万円)が取引価格の中央値です。
| 価格中央値 | 4,350万円 |
|---|---|
| 面積中央値 | 182㎡ |
| 取引件数 | 8件 |
| 延床面積 | 100㎡ |
|---|---|
| 土地面積 | 115㎡ |
| 築年数 | 築0年 |
| 取引件数 | 38件 |
| 専有面積 | 70㎡ |
|---|---|
| 築年数 | 築46年 |
| 坪単価 | 88.2万円 |
| 取引件数 | 145件 |
集計期間:2025年第3四半期〜2026年第2四半期の取引(千葉県千葉市美浜区)。価格・単価は中央値。坪単価=㎡単価×3.30579。
千葉県内での位置づけ
- 戸建:千葉県内 2位/51市区町村、全国 53位/1,092
- マンション:千葉県内 12位/21市区町村、全国 254位/383
千葉県千葉市美浜区の相場推移
年次推移(中央値と件数)
| 年 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 88.5万円 | 10 | 5,300万円 | 55 | 28.5万円 | 172 |
| 2024年 | 78.2万円 | 14 | 4,500万円 | 32 | 29.8万円 | 134 |
| 2023年 | 71.3万円 | 4 | 4,600万円 | 29 | 28.0万円 | 152 |
| 2022年 | 69.5万円 | 14 | 4,950万円 | 42 | 26.4万円 | 144 |
| 2021年 | 76.2万円 | 12 | 4,600万円 | 71 | 23.1万円 | 167 |
| 2020年 | 62.5万円 | 14 | 4,400万円 | 72 | 21.8万円 | 125 |
| 2019年 | 61.0万円 | 11 | 3,900万円 | 33 | 20.0万円 | 89 |
| 2018年 | 50.9万円 | 19 | 3,950万円 | 46 | 15.7万円 | 117 |
| 2017年 | 50.5万円 | 16 | 3,550万円 | 22 | 16.7万円 | 167 |
| 2016年 | 51.4万円 | 16 | 3,250万円 | 40 | 16.7万円 | 175 |
| 2015年 | 48.2万円 | 25 | 3,000万円 | 38 | 16.8万円 | 220 |
| 2014年 | 49.2万円 | 18 | 3,000万円 | 30 | 17.3万円 | 211 |
| 2013年 | 44.5万円 | 12 | 4,050万円 | 26 | 15.0万円 | 237 |
| 2012年 | 42.1万円 | 8 | 4,500万円 | 68 | 16.4万円 | 160 |
| 2011年 | 24.2万円 | 11 | 4,000万円 | 19 | 17.3万円 | 109 |
| 2010年 | 66.1万円 | 18 | 4,200万円 | 19 | 19.1万円 | 158 |
| 2009年 | 59.8万円 | 13 | 4,000万円 | 18 | 18.7万円 | 166 |
| 2008年 | 78.9万円 | 12 | 4,500万円 | 10 | 20.0万円 | 193 |
| 2007年 | 68.1万円 | 18 | 4,700万円 | 15 | 20.9万円 | 154 |
| 2006年 | 76.0万円 | 9 | 4,800万円 | 18 | 21.4万円 | 113 |
直近の四半期別推移
| 四半期 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | — | — | 4,000万円 | 3 | 18.7万円 | 19 |
| 2026年第1四半期 | 69.4万円 | 1 | 4,900万円 | 8 | 30.4万円 | 30 |
| 2025年第4四半期 | 102万円 | 3 | 5,000万円 | 11 | 32.6万円 | 56 |
| 2025年第3四半期 | 82.4万円 | 4 | 5,300万円 | 16 | 25.6万円 | 40 |
| 2025年第2四半期 | 92.0万円 | 1 | 5,100万円 | 11 | 28.3万円 | 32 |
| 2025年第1四半期 | 77.8万円 | 2 | 5,700万円 | 17 | 28.2万円 | 44 |
| 2024年第4四半期 | 73.5万円 | 1 | 4,750万円 | 4 | 28.0万円 | 41 |
| 2024年第3四半期 | 89.3万円 | 5 | 4,300万円 | 7 | 33.3万円 | 36 |
千葉県千葉市美浜区の相場の解説
千葉県千葉市美浜区の土地(宅地)の取引価格は、2025年第3四半期〜2026年第2四半期の8件の取引で、㎡単価の中央値が25.5万円、坪単価に換算すると約84.2万円です。千葉県全体の坪21.5万円と比べるとかなり高い水準にあります。件数が少ないため、推移の傾向は参考程度にご覧ください。
中古戸建(住宅用途)は38件の取引があり、価格の中央値は5,050万円です。典型的な物件は延床面積100㎡・土地面積115㎡・築0年前後で、延床面積あたりの単価は49.5万円/㎡です。5年前と比べて15.1%の上昇、直近1年は−3.0%と落ち着いた動きです。
中古マンションは145件の取引があり、価格の中央値は1,600万円、専有面積あたりの㎡単価は26.7万円(坪88.2万円)です。専有面積70㎡・築46年が中央値です。5年前と比べて13.5%の上昇、直近1年は−6.7%と調整局面にあります。
なお、ここで示す価格は国土交通省が取引当事者へのアンケートで収集した実際の成約価格の中央値です。土地の形状・接道・駅距離、建物の状態などで個別の価格は大きく変わります。売却を検討している場合は、複数の不動産会社の査定を比較するのが相場を正確に知る近道です。
よくある質問
千葉県千葉市美浜区の土地の坪単価はいくらですか?
直近1年(2025年第3四半期〜2026年第2四半期)の取引8件の中央値で、坪あたり約84.2万円(㎡単価25.5万円)です。
千葉県千葉市美浜区の中古マンションの相場はいくらですか?
価格の中央値は1,600万円、専有面積あたり26.7万円/㎡です(専有70㎡・築46年が中央値)。
千葉県千葉市美浜区の中古一戸建ての相場はいくらですか?
価格の中央値は5,050万円で、延床100㎡・土地115㎡・築0年前後の物件が中心です。