千葉県千葉市若葉区の不動産相場【2026年】土地の坪単価・戸建・マンションの取引価格
千葉県千葉市若葉区の2026年の不動産相場は、土地が坪37.5万円、中古戸建が3,100万円、中古マンションが1,250万円(㎡20.2万円)が取引価格の中央値です。
| 価格中央値 | 1,900万円 |
|---|---|
| 面積中央値 | 190㎡ |
| 取引件数 | 40件 |
| 延床面積 | 100㎡ |
|---|---|
| 土地面積 | 160㎡ |
| 築年数 | 築1年 |
| 取引件数 | 112件 |
| 専有面積 | 70㎡ |
|---|---|
| 築年数 | 築33年 |
| 坪単価 | 66.9万円 |
| 取引件数 | 16件 |
集計期間:2025年第3四半期〜2026年第2四半期の取引(千葉県千葉市若葉区)。価格・単価は中央値。坪単価=㎡単価×3.30579。
千葉県内での位置づけ
- 土地:千葉県内 12位/49市区町村、全国 252位/1,153
- 戸建:千葉県内 15位/51市区町村、全国 226位/1,092
- マンション:千葉県内 18位/21市区町村、全国 314位/383
土地の坪単価が近い千葉県の市区町村
千葉県千葉市若葉区の相場推移
年次推移(中央値と件数)
| 年 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 36.4万円 | 63 | 3,000万円 | 151 | 18.5万円 | 16 |
| 2024年 | 30.9万円 | 78 | 2,800万円 | 128 | 20.0万円 | 15 |
| 2023年 | 30.7万円 | 72 | 2,700万円 | 140 | 21.8万円 | 6 |
| 2022年 | 25.2万円 | 74 | 2,700万円 | 143 | 20.0万円 | 21 |
| 2021年 | 22.0万円 | 87 | 2,600万円 | 156 | 16.0万円 | 33 |
| 2020年 | 28.0万円 | 89 | 2,300万円 | 149 | 14.6万円 | 28 |
| 2019年 | 21.5万円 | 85 | 2,200万円 | 109 | 12.8万円 | 17 |
| 2018年 | 22.5万円 | 64 | 2,200万円 | 156 | 14.3万円 | 19 |
| 2017年 | 22.5万円 | 101 | 2,050万円 | 120 | 14.7万円 | 31 |
| 2016年 | 22.0万円 | 83 | 2,000万円 | 118 | 14.9万円 | 43 |
| 2015年 | 23.6万円 | 96 | 2,100万円 | 138 | 16.5万円 | 54 |
| 2014年 | 23.1万円 | 109 | 2,000万円 | 103 | 13.4万円 | 30 |
| 2013年 | 21.5万円 | 114 | 2,000万円 | 155 | 12.3万円 | 45 |
| 2012年 | 22.6万円 | 123 | 2,300万円 | 140 | 13.3万円 | 37 |
| 2011年 | 19.7万円 | 124 | 2,000万円 | 119 | 13.1万円 | 28 |
| 2010年 | 21.4万円 | 130 | 2,200万円 | 142 | 12.8万円 | 40 |
| 2009年 | 17.8万円 | 117 | 2,200万円 | 145 | 13.1万円 | 45 |
| 2008年 | 22.0万円 | 116 | 2,400万円 | 143 | 15.7万円 | 37 |
| 2007年 | 21.3万円 | 111 | 2,800万円 | 98 | 14.5万円 | 37 |
| 2006年 | 22.5万円 | 110 | 2,700万円 | 112 | 12.4万円 | 26 |
直近の四半期別推移
| 四半期 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 32.8万円 | 4 | 3,300万円 | 17 | 16.3万円 | 2 |
| 2026年第1四半期 | 40.5万円 | 7 | 2,800万円 | 23 | 27.1万円 | 3 |
| 2025年第4四半期 | 39.9万円 | 14 | 3,050万円 | 40 | 12.4万円 | 7 |
| 2025年第3四半期 | 34.0万円 | 15 | 3,300万円 | 32 | 23.2万円 | 4 |
| 2025年第2四半期 | 28.6万円 | 15 | 2,800万円 | 44 | 12.7万円 | 1 |
| 2025年第1四半期 | 36.7万円 | 19 | 3,100万円 | 35 | 19.2万円 | 4 |
| 2024年第4四半期 | 35.3万円 | 24 | 2,450万円 | 36 | 24.3万円 | 1 |
| 2024年第3四半期 | 27.4万円 | 21 | 3,000万円 | 28 | 21.3万円 | 4 |
千葉県千葉市若葉区の相場の解説
千葉県千葉市若葉区の土地(宅地)の取引価格は、2025年第3四半期〜2026年第2四半期の40件の取引で、㎡単価の中央値が11.3万円、坪単価に換算すると約37.5万円です。千葉県全体の坪21.5万円と比べると高めの水準にあります。5年前と比べて52.9%の大幅な上昇、直近1年でも9.0%上昇しており、上昇基調が続いています。
中古戸建(住宅用途)は112件の取引があり、価格の中央値は3,100万円です。典型的な物件は延床面積100㎡・土地面積160㎡・築1年前後で、延床面積あたりの単価は31.4万円/㎡です。5年前と比べて33.8%の大幅な上昇、直近1年でも19.4%上昇しており、上昇基調が続いています。
中古マンションは16件の取引があり、価格の中央値は1,250万円、専有面積あたりの㎡単価は20.2万円(坪66.9万円)です。専有面積70㎡・築33年が中央値です。件数が少ないため、推移の傾向は参考程度にご覧ください。
なお、ここで示す価格は国土交通省が取引当事者へのアンケートで収集した実際の成約価格の中央値です。土地の形状・接道・駅距離、建物の状態などで個別の価格は大きく変わります。売却を検討している場合は、複数の不動産会社の査定を比較するのが相場を正確に知る近道です。
よくある質問
千葉県千葉市若葉区の土地の坪単価はいくらですか?
直近1年(2025年第3四半期〜2026年第2四半期)の取引40件の中央値で、坪あたり約37.5万円(㎡単価11.3万円)です。
千葉県千葉市若葉区の中古マンションの相場はいくらですか?
価格の中央値は1,250万円、専有面積あたり20.2万円/㎡です(専有70㎡・築33年が中央値)。
千葉県千葉市若葉区の中古一戸建ての相場はいくらですか?
価格の中央値は3,100万円で、延床100㎡・土地160㎡・築1年前後の物件が中心です。