三重県の不動産相場【2026年】市区町村別の土地・戸建・マンション価格
三重県の2026年の不動産相場は、土地が坪あたり5.32万円(㎡単価1.6万円)、中古戸建の価格中央値が950万円、中古マンションの価格中央値が2,200万円(㎡単価27.0万円)です。土地の単価は全国(坪15.0万円)と比べてかなり低い水準で、5年前と比べて−8.7%とほぼ横ばい、直近1年は−19.6%と調整局面にあります。
土地(宅地)
坪 5.32万円
㎡単価 1.6万円
前年比 −19.6% 5年前比 −8.7% 10年前比 −24.2%
| 価格中央値 | 560万円 |
|---|---|
| 面積中央値 | 280㎡ |
| 取引件数 | 1,697件 |
中古戸建(住宅)
950万円
価格中央値
前年比 −0.9% 5年前比 −24.7% 10年前比 −29.1%
| 延床面積 | 110㎡ |
|---|---|
| 土地面積 | 210㎡ |
| 築年数 | 築33年 |
| 取引件数 | 1,135件 |
中古マンション
2,200万円
価格中央値(㎡ 27.0万円)
前年比 +11.2% 5年前比 +26.6% 10年前比 +43.7%
| 専有面積 | 80㎡ |
|---|---|
| 築年数 | 築21年 |
| 坪単価 | 89.3万円 |
| 取引件数 | 95件 |
集計期間:2025年第3四半期〜2026年第2四半期の取引(三重県)。価格・単価は中央値。坪単価=㎡単価×3.30579。
三重県の市区町村別 相場一覧(29市区町村)
見出しをクリックすると並べ替えできます。「参」は取引件数が少ない参考値です。
| 市区町村 | 土地 坪単価 | 5年変化 | 戸建 価格 | マンション ㎡単価 | 件数/年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 津市 | 6.92万円 | +25.6% | 925万円 | 25.9万円 | 418 |
| 四日市市 | 15.6万円 | +30.6% | 1,600万円 | 30.5万円 | 467 |
| 伊勢市 | 8.95万円 | −1.1% | 595万円 | 61.4万円 | 226 |
| 松阪市 | 4.17万円 | −47.5% | 680万円 | 23.3万円 | 233 |
| 桑名市 | 16.5万円 | +43.8% | 2,200万円 | 32.7万円 | 234 |
| 鈴鹿市 | 7.51万円 | +0.3% | 1,650万円 | 15.6万円 | 311 |
| 名張市 | 4.92万円 | +21.3% | 370万円 | — | 130 |
| 尾鷲市 | 2.98万円 | — | 260万円 | — | 27 |
| 亀山市 | 4.69万円 | +135.9% | 1,200万円 | — | 71 |
| 鳥羽市 | 5.79万円 参 | — | 245万円 | — | 14 |
| 熊野市 | 1.78万円 | — | 500万円 | — | 18 |
| いなべ市 | 0.69万円 | +12.6% | 1,150万円 | — | 136 |
| 志摩市 | 1.07万円 | −41.6% | 355万円 | — | 76 |
| 伊賀市 | 0.50万円 | −65.3% | 460万円 | — | 243 |
| 桑名郡木曽岬町 | 6.19万円 参 | — | 250万円 | — | 3 |
| 員弁郡東員町 | 13.6万円 | +87.9% | 1,350万円 | — | 44 |
| 三重郡菰野町 | 5.09万円 | +5.8% | 1,500万円 | — | 60 |
| 三重郡朝日町 | 9.89万円 | — | 4,500万円 | — | 11 |
| 三重郡川越町 | 8.10万円 | — | 1,800万円 | 28.6万円 | 22 |
| 多気郡多気町 | 0.38万円 | — | 150万円 | — | 24 |
| 多気郡明和町 | 4.35万円 | — | 2,100万円 | — | 31 |
| 多気郡大台町 | 0.54万円 | — | 950万円 | — | 9 |
| 度会郡玉城町 | 6.19万円 | — | 700万円 | — | 15 |
| 度会郡度会町 | 0.40万円 | — | 30万円 | — | 30 |
| 度会郡大紀町 | 0.84万円 参 | — | 35万円 | — | 5 |
| 度会郡南伊勢町 | 2.09万円 | — | 100万円 | — | 17 |
| 北牟婁郡紀北町 | 0.46万円 | — | 160万円 | — | 23 |
| 南牟婁郡御浜町 | 1.34万円 | — | 255万円 | — | 16 |
| 南牟婁郡紀宝町 | 5.51万円 | — | 505万円 | — | 13 |
土地が高い市区町村
三重県の相場推移
土地の坪単価の推移(年次)
戸建の延床㎡単価の推移(年次)
マンションの専有㎡単価の推移(年次)
| 年 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 6.01万円 | 1,851 | 930万円 | 1,255 | 26.2万円 | 125 |
| 2024年 | 6.81万円 | 1,860 | 900万円 | 1,381 | 26.2万円 | 111 |
| 2023年 | 6.91万円 | 1,997 | 1,100万円 | 1,413 | 23.8万円 | 84 |
| 2022年 | 6.04万円 | 2,142 | 1,100万円 | 1,377 | 22.6万円 | 102 |
| 2021年 | 6.17万円 | 2,460 | 1,200万円 | 1,488 | 23.8万円 | 104 |
| 2020年 | 5.43万円 | 2,489 | 1,400万円 | 1,559 | 20.0万円 | 88 |
| 2019年 | 5.67万円 | 2,337 | 1,200万円 | 1,367 | 21.2万円 | 103 |
| 2018年 | 7.14万円 | 2,596 | 1,200万円 | 1,395 | 21.4万円 | 89 |
| 2017年 | 6.75万円 | 2,257 | 1,200万円 | 1,348 | 20.0万円 | 123 |
| 2016年 | 6.81万円 | 2,337 | 1,300万円 | 1,408 | 20.0万円 | 160 |
| 2015年 | 7.65万円 | 2,266 | 1,400万円 | 1,353 | 20.6万円 | 152 |
| 2014年 | 7.93万円 | 2,330 | 1,400万円 | 1,286 | 17.9万円 | 128 |
| 2013年 | 8.65万円 | 2,294 | 1,500万円 | 1,424 | 20.0万円 | 125 |
| 2012年 | 9.72万円 | 2,039 | 1,500万円 | 1,276 | 20.0万円 | 133 |
| 2011年 | 10.3万円 | 1,910 | 1,500万円 | 1,192 | 18.6万円 | 142 |
| 2010年 | 10.3万円 | 1,903 | 1,650万円 | 1,200 | 18.7万円 | 133 |
| 2009年 | 10.5万円 | 1,895 | 1,400万円 | 1,166 | 18.2万円 | 112 |
| 2008年 | 11.0万円 | 2,173 | 1,600万円 | 1,130 | 18.6万円 | 109 |
| 2007年 | 10.9万円 | 1,672 | 1,600万円 | 740 | 24.3万円 | 113 |
直近の四半期別推移
| 四半期 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 4.67万円 | 282 | 700万円 | 196 | 26.2万円 | 7 |
| 2026年第1四半期 | 4.36万円 | 415 | 1,100万円 | 290 | 22.9万円 | 31 |
| 2025年第4四半期 | 5.04万円 | 549 | 850万円 | 343 | 28.0万円 | 23 |
| 2025年第3四半期 | 7.06万円 | 451 | 1,100万円 | 306 | 30.6万円 | 34 |
| 2025年第2四半期 | 7.43万円 | 414 | 1,000万円 | 322 | 23.8万円 | 25 |
| 2025年第1四半期 | 6.01万円 | 437 | 850万円 | 284 | 24.6万円 | 43 |
| 2024年第4四半期 | 7.95万円 | 423 | 900万円 | 353 | 24.6万円 | 37 |
| 2024年第3四半期 | 5.51万円 | 499 | 975万円 | 336 | 24.2万円 | 30 |
よくある質問
三重県で土地が一番高い市区町村はどこですか?
直近1年(2025年第3四半期〜2026年第2四半期)の取引で㎡単価の中央値が最も高いのは桑名市で、坪あたり16.5万円です。
三重県の中古マンションの相場はいくらですか?
三重県全体の中古マンション(住宅用途)の取引価格の中央値は2,200万円、専有面積あたりの㎡単価は27.0万円です(築21年・80㎡が中央値)。
三重県の地価は上がっていますか?
土地の㎡単価の中央値は5年前と比べて−8.7%、1年前と比べて−19.6%です。市区町村ごとの差が大きいため、個別のページもご確認ください。