山梨県の不動産相場【2026年】市区町村別の土地・戸建・マンション価格
山梨県の2026年の不動産相場は、土地が坪あたり7.67万円(㎡単価2.3万円)、中古戸建の価格中央値が1,000万円、中古マンションの価格中央値が2,200万円(㎡単価30.0万円)です。土地の単価は全国(坪15.0万円)と比べて低めの水準で、5年前と比べて24.1%の上昇、直近1年でも5.5%上昇しており、上昇基調が続いています。
土地(宅地)
坪 7.67万円
㎡単価 2.3万円
前年比 +5.5% 5年前比 +24.1% 10年前比 +36.5%
| 価格中央値 | 780万円 |
|---|---|
| 面積中央値 | 320㎡ |
| 取引件数 | 747件 |
中古戸建(住宅)
1,000万円
価格中央値
前年比 −20.2% 5年前比 −21.8% 10年前比 −17.5%
| 延床面積 | 105㎡ |
|---|---|
| 土地面積 | 260㎡ |
| 築年数 | 築34年 |
| 取引件数 | 578件 |
中古マンション
2,200万円
価格中央値(㎡ 30.0万円)
前年比 +14.3% 5年前比 +60.7% 10年前比 +107.2%
| 専有面積 | 65㎡ |
|---|---|
| 築年数 | 築21年 |
| 坪単価 | 99.2万円 |
| 取引件数 | 37件 |
集計期間:2025年第3四半期〜2026年第2四半期の取引(山梨県)。価格・単価は中央値。坪単価=㎡単価×3.30579。
山梨県の市区町村別 相場一覧(27市区町村)
見出しをクリックすると並べ替えできます。「参」は取引件数が少ない参考値です。
| 市区町村 | 土地 坪単価 | 5年変化 | 戸建 価格 | マンション ㎡単価 | 件数/年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲府市 | 11.2万円 | −8.2% | 950万円 | 30.0万円 | 332 |
| 富士吉田市 | 13.9万円 | +53.5% | 2,200万円 | — | 57 |
| 都留市 | 9.67万円 | — | 300万円 | — | 33 |
| 山梨市 | 10.6万円 | — | 250万円 | — | 47 |
| 大月市 | 11.0万円 | — | 600万円 | — | 32 |
| 韮崎市 | 5.09万円 | — | 770万円 | — | 23 |
| 南アルプス市 | 4.56万円 | +11.2% | 1,600万円 | — | 104 |
| 北杜市 | 2.88万円 | +43.3% | 1,300万円 | — | 192 |
| 甲斐市 | 13.0万円 | +10.3% | 1,600万円 | — | 114 |
| 笛吹市 | 6.69万円 | +68.0% | 850万円 | — | 87 |
| 上野原市 | 13.0万円 | — | 1,000万円 | — | 17 |
| 甲州市 | 8.04万円 | — | 1,100万円 | — | 36 |
| 中央市 | 8.56万円 | — | 1,700万円 | — | 41 |
| 西八代郡市川三郷町 | 2.80万円 参 | — | 375万円 | — | 13 |
| 南巨摩郡早川町 | 0.99万円 参 | — | 600万円 | — | 3 |
| 南巨摩郡身延町 | 2.48万円 | — | 115万円 | — | 15 |
| 南巨摩郡南部町 | 4.04万円 参 | — | 50万円 | — | 4 |
| 南巨摩郡富士川町 | 4.41万円 | — | 200万円 | — | 12 |
| 中巨摩郡昭和町 | 17.4万円 | — | 3,450万円 | — | 36 |
| 南都留郡道志村 | — | — | — | — | 0 |
| 南都留郡西桂町 | 7.30万円 参 | — | 750万円 | — | 3 |
| 南都留郡忍野村 | 13.0万円 参 | — | 398万円 | — | 5 |
| 南都留郡山中湖村 | 2.28万円 | — | 1,000万円 | — | 31 |
| 南都留郡鳴沢村 | 1.40万円 | — | 900万円 | — | 58 |
| 南都留郡富士河口湖町 | 9.53万円 | +38.8% | 1,500万円 | — | 66 |
| 北都留郡小菅村 | — | — | 650万円 | — | 1 |
| 北都留郡丹波山村 | — | — | — | — | 0 |
土地が高い市区町村
マンションが高い市区町村
- 甲府市 30.0万円/㎡
山梨県の相場推移
土地の坪単価の推移(年次)
戸建の延床㎡単価の推移(年次)
マンションの専有㎡単価の推移(年次)
| 年 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 7.27万円 | 894 | 1,100万円 | 633 | 29.3万円 | 53 |
| 2024年 | 7.18万円 | 862 | 1,300万円 | 592 | 18.8万円 | 36 |
| 2023年 | 8.39万円 | 836 | 1,200万円 | 674 | 23.0万円 | 28 |
| 2022年 | 7.08万円 | 941 | 1,400万円 | 691 | 18.4万円 | 30 |
| 2021年 | 6.93万円 | 1,099 | 1,400万円 | 721 | 22.3万円 | 44 |
| 2020年 | 5.85万円 | 1,229 | 1,300万円 | 733 | 16.6万円 | 44 |
| 2019年 | 5.85万円 | 1,084 | 1,300万円 | 624 | 23.0万円 | 24 |
| 2018年 | 5.59万円 | 1,199 | 1,300万円 | 629 | 16.0万円 | 23 |
| 2017年 | 5.51万円 | 1,299 | 1,300万円 | 590 | 17.5万円 | 38 |
| 2016年 | 5.51万円 | 1,247 | 1,400万円 | 577 | 11.5万円 | 46 |
| 2015年 | 5.51万円 | 1,272 | 1,400万円 | 608 | 18.3万円 | 35 |
| 2014年 | 5.63万円 | 1,260 | 1,200万円 | 550 | 13.1万円 | 39 |
| 2013年 | 5.95万円 | 1,395 | 1,200万円 | 560 | 13.4万円 | 41 |
| 2012年 | 6.16万円 | 1,289 | 1,200万円 | 527 | 11.6万円 | 30 |
| 2011年 | 5.97万円 | 1,351 | 1,300万円 | 559 | 12.0万円 | 41 |
| 2010年 | 5.92万円 | 1,400 | 1,400万円 | 524 | 28.0万円 | 91 |
| 2009年 | 5.87万円 | 1,290 | 1,200万円 | 545 | 13.8万円 | 43 |
| 2008年 | 6.10万円 | 1,590 | 1,300万円 | 552 | 13.5万円 | 32 |
| 2007年 | 6.22万円 | 1,095 | 1,400万円 | 388 | 15.2万円 | 25 |
直近の四半期別推移
| 四半期 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 7.46万円 | 95 | 800万円 | 93 | 48.0万円 | 5 |
| 2026年第1四半期 | 9.15万円 | 157 | 1,300万円 | 139 | 18.4万円 | 6 |
| 2025年第4四半期 | 6.98万円 | 252 | 1,000万円 | 170 | 32.9万円 | 15 |
| 2025年第3四半期 | 7.19万円 | 243 | 1,000万円 | 176 | 15.5万円 | 11 |
| 2025年第2四半期 | 7.69万円 | 213 | 1,100万円 | 141 | 28.5万円 | 16 |
| 2025年第1四半期 | 7.05万円 | 186 | 1,400万円 | 146 | 29.4万円 | 11 |
| 2024年第4四半期 | 7.81万円 | 234 | 1,200万円 | 173 | 20.3万円 | 12 |
| 2024年第3四半期 | 6.10万円 | 216 | 1,300万円 | 130 | 15.4万円 | 3 |
よくある質問
山梨県で土地が一番高い市区町村はどこですか?
直近1年(2025年第3四半期〜2026年第2四半期)の取引で㎡単価の中央値が最も高いのは中巨摩郡昭和町で、坪あたり17.4万円です。
山梨県の中古マンションの相場はいくらですか?
山梨県全体の中古マンション(住宅用途)の取引価格の中央値は2,200万円、専有面積あたりの㎡単価は30.0万円です(築21年・65㎡が中央値)。
山梨県の地価は上がっていますか?
土地の㎡単価の中央値は5年前と比べて+24.1%、1年前と比べて+5.5%です。市区町村ごとの差が大きいため、個別のページもご確認ください。