愛知県愛知郡東郷町の不動産相場【2026年】土地の坪単価・戸建・マンションの取引価格
愛知県愛知郡東郷町の2026年の不動産相場は、土地が坪38.0万円、中古戸建が3,100万円、中古マンションが1,250万円(㎡15.3万円)が取引価格の中央値です。
| 価格中央値 | 2,200万円 |
|---|---|
| 面積中央値 | 185㎡ |
| 取引件数 | 21件 |
| 延床面積 | 105㎡ |
|---|---|
| 土地面積 | 170㎡ |
| 築年数 | 築9年 |
| 取引件数 | 27件 |
| 専有面積 | 68㎡ |
|---|---|
| 築年数 | 築31年 |
| 坪単価 | 50.7万円 |
| 取引件数 | 8件 |
集計期間:2025年第3四半期〜2026年第2四半期の取引(愛知県愛知郡東郷町)。価格・単価は中央値。坪単価=㎡単価×3.30579。
愛知県内での位置づけ
- 土地:愛知県内 25位/64市区町村、全国 250位/1,153
- 戸建:愛知県内 32位/61市区町村、全国 231位/1,092
土地の坪単価が近い愛知県の市区町村
愛知県愛知郡東郷町の相場推移
年次推移(中央値と件数)
| 年 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 38.0万円 | 35 | 3,200万円 | 37 | 15.3万円 | 10 |
| 2024年 | 40.3万円 | 48 | 3,500万円 | 32 | 21.3万円 | 6 |
| 2023年 | 33.1万円 | 43 | 4,000万円 | 23 | 13.8万円 | 9 |
| 2022年 | 33.1万円 | 35 | 3,900万円 | 37 | 16.9万円 | 9 |
| 2021年 | 36.1万円 | 46 | 3,900万円 | 50 | 11.2万円 | 10 |
| 2020年 | 40.8万円 | 43 | 3,400万円 | 40 | 21.4万円 | 9 |
| 2019年 | 32.0万円 | 41 | 3,300万円 | 43 | 18.6万円 | 12 |
| 2018年 | 34.3万円 | 48 | 3,300万円 | 49 | 14.3万円 | 6 |
| 2017年 | 25.5万円 | 68 | 3,000万円 | 40 | 18.3万円 | 7 |
| 2016年 | 34.0万円 | 69 | 3,100万円 | 49 | 15.1万円 | 12 |
| 2015年 | 31.2万円 | 48 | 3,100万円 | 53 | 12.5万円 | 15 |
| 2014年 | 30.2万円 | 36 | 3,200万円 | 47 | 12.9万円 | 11 |
| 2013年 | 30.9万円 | 43 | 3,200万円 | 45 | 15.7万円 | 11 |
| 2012年 | 33.1万円 | 40 | 2,900万円 | 35 | 12.9万円 | 15 |
| 2011年 | 31.9万円 | 64 | 3,300万円 | 19 | 12.5万円 | 13 |
| 2010年 | 33.1万円 | 60 | 3,200万円 | 49 | 18.2万円 | 12 |
| 2009年 | 35.5万円 | 50 | 3,100万円 | 46 | 16.9万円 | 14 |
| 2008年 | 31.6万円 | 56 | 3,700万円 | 31 | 16.4万円 | 10 |
| 2007年 | 20.6万円 | 50 | 3,600万円 | 21 | 9.6万円 | 5 |
直近の四半期別推移
| 四半期 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 56.6万円 | 2 | 3,700万円 | 5 | 30.0万円 | 1 |
| 2025年第4四半期 | 32.4万円 | 6 | 2,900万円 | 15 | 13.4万円 | 6 |
| 2025年第3四半期 | 38.0万円 | 13 | 3,000万円 | 7 | 14.7万円 | 1 |
| 2025年第2四半期 | 44.5万円 | 13 | 3,200万円 | 5 | 37.1万円 | 1 |
| 2025年第1四半期 | 11.7万円 | 3 | 3,600万円 | 10 | 12.4万円 | 2 |
| 2024年第4四半期 | 40.8万円 | 9 | 3,900万円 | 11 | 3.3万円 | 1 |
| 2024年第3四半期 | 44.7万円 | 9 | 3,500万円 | 9 | 22.7万円 | 1 |
| 2024年第2四半期 | 8.08万円 | 11 | 3,450万円 | 6 | 13.9万円 | 2 |
愛知県愛知郡東郷町の相場の解説
愛知県愛知郡東郷町の土地(宅地)の取引価格は、2025年第3四半期〜2026年第2四半期の21件の取引で、㎡単価の中央値が11.5万円、坪単価に換算すると約38.0万円です。愛知県全体の坪31.4万円と比べると平均的な水準にあります。件数が少ないため、推移の傾向は参考程度にご覧ください。
中古戸建(住宅用途)は27件の取引があり、価格の中央値は3,100万円です。典型的な物件は延床面積105㎡・土地面積170㎡・築9年前後で、延床面積あたりの単価は30.5万円/㎡です。件数が少ないため、推移の傾向は参考程度にご覧ください。
中古マンションは8件の取引があり、価格の中央値は1,250万円、専有面積あたりの㎡単価は15.3万円(坪50.7万円)です。専有面積68㎡・築31年が中央値です。件数が少ないため、推移の傾向は参考程度にご覧ください。
なお、ここで示す価格は国土交通省が取引当事者へのアンケートで収集した実際の成約価格の中央値です。土地の形状・接道・駅距離、建物の状態などで個別の価格は大きく変わります。売却を検討している場合は、複数の不動産会社の査定を比較するのが相場を正確に知る近道です。
よくある質問
愛知県愛知郡東郷町の土地の坪単価はいくらですか?
直近1年(2025年第3四半期〜2026年第2四半期)の取引21件の中央値で、坪あたり約38.0万円(㎡単価11.5万円)です。
愛知県愛知郡東郷町の中古マンションの相場はいくらですか?
価格の中央値は1,250万円、専有面積あたり15.3万円/㎡です(専有68㎡・築31年が中央値)。
愛知県愛知郡東郷町の中古一戸建ての相場はいくらですか?
価格の中央値は3,100万円で、延床105㎡・土地170㎡・築9年前後の物件が中心です。