神奈川県横浜市瀬谷区の不動産相場【2026年】土地の坪単価・戸建・マンションの取引価格
神奈川県横浜市瀬谷区の2026年の不動産相場は、土地が坪63.1万円、中古戸建が3,950万円、中古マンションが3,700万円(㎡41.0万円)が取引価格の中央値です。
| 価格中央値 | 2,900万円 |
|---|---|
| 面積中央値 | 150㎡ |
| 取引件数 | 63件 |
| 延床面積 | 95㎡ |
|---|---|
| 土地面積 | 125㎡ |
| 築年数 | 築8年 |
| 取引件数 | 116件 |
| 専有面積 | 65㎡ |
|---|---|
| 築年数 | 築28年 |
| 坪単価 | 135万円 |
| 取引件数 | 14件 |
集計期間:2025年第3四半期〜2026年第2四半期の取引(神奈川県横浜市瀬谷区)。価格・単価は中央値。坪単価=㎡単価×3.30579。
神奈川県内での位置づけ
- 土地:神奈川県内 27位/52市区町村、全国 156位/1,153
- 戸建:神奈川県内 30位/53市区町村、全国 131位/1,092
- マンション:神奈川県内 27位/43市区町村、全国 136位/383
土地の坪単価が近い神奈川県の市区町村
神奈川県横浜市瀬谷区の相場推移
年次推移(中央値と件数)
| 年 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 58.8万円 | 70 | 4,000万円 | 146 | 38.7万円 | 19 |
| 2024年 | 61.1万円 | 54 | 4,200万円 | 121 | 35.0万円 | 23 |
| 2023年 | 52.3万円 | 45 | 4,300万円 | 138 | 41.2万円 | 21 |
| 2022年 | 60.3万円 | 56 | 4,000万円 | 129 | 34.0万円 | 15 |
| 2021年 | 57.2万円 | 45 | 3,600万円 | 173 | 28.5万円 | 34 |
| 2020年 | 49.1万円 | 59 | 3,300万円 | 150 | 27.7万円 | 18 |
| 2019年 | 54.4万円 | 31 | 3,500万円 | 117 | 30.8万円 | 23 |
| 2018年 | 51.2万円 | 63 | 3,400万円 | 122 | 28.3万円 | 10 |
| 2017年 | 49.6万円 | 61 | 3,350万円 | 130 | 31.3万円 | 21 |
| 2016年 | 43.7万円 | 68 | 3,300万円 | 138 | 31.1万円 | 25 |
| 2015年 | 49.6万円 | 81 | 3,100万円 | 135 | 30.9万円 | 26 |
| 2014年 | 48.2万円 | 62 | 3,300万円 | 148 | 29.3万円 | 29 |
| 2013年 | 51.1万円 | 54 | 3,350万円 | 152 | 31.1万円 | 33 |
| 2012年 | 50.3万円 | 77 | 3,150万円 | 134 | 27.0万円 | 31 |
| 2011年 | 50.3万円 | 54 | 3,100万円 | 109 | 31.1万円 | 26 |
| 2010年 | 54.3万円 | 78 | 3,400万円 | 160 | 28.7万円 | 44 |
| 2009年 | 64.5万円 | 75 | 3,200万円 | 152 | 28.8万円 | 37 |
| 2008年 | 62.4万円 | 66 | 3,800万円 | 90 | 32.6万円 | 31 |
| 2007年 | 58.6万円 | 68 | 3,900万円 | 122 | 30.3万円 | 24 |
| 2006年 | 55.1万円 | 81 | 3,700万円 | 122 | 29.0万円 | 30 |
| 2005年 | 61.8万円 | 32 | 3,500万円 | 68 | 27.8万円 | 16 |
直近の四半期別推移
| 四半期 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 61.6万円 | 8 | 5,000万円 | 14 | 53.8万円 | 2 |
| 2026年第1四半期 | 68.8万円 | 8 | 3,100万円 | 25 | 43.3万円 | 9 |
| 2025年第4四半期 | 66.5万円 | 20 | 4,000万円 | 37 | 43.3万円 | 2 |
| 2025年第3四半期 | 59.5万円 | 27 | 3,950万円 | 40 | 32.0万円 | 1 |
| 2025年第2四半期 | 27.8万円 | 10 | 3,900万円 | 33 | 41.1万円 | 6 |
| 2025年第1四半期 | 36.1万円 | 13 | 4,400万円 | 36 | 35.5万円 | 10 |
| 2024年第4四半期 | 73.2万円 | 15 | 4,500万円 | 40 | 36.7万円 | 6 |
| 2024年第3四半期 | 58.3万円 | 13 | 4,200万円 | 27 | 35.8万円 | 4 |
神奈川県横浜市瀬谷区の相場の解説
神奈川県横浜市瀬谷区の土地(宅地)の取引価格は、2025年第3四半期〜2026年第2四半期の63件の取引で、㎡単価の中央値が19.1万円、坪単価に換算すると約63.1万円です。神奈川県全体の坪60.6万円と比べると平均的な水準にあります。5年前と比べて17.5%の上昇、直近1年でも16.3%上昇しており、上昇基調が続いています。
中古戸建(住宅用途)は116件の取引があり、価格の中央値は3,950万円です。典型的な物件は延床面積95㎡・土地面積125㎡・築8年前後で、延床面積あたりの単価は42.1万円/㎡です。5年前と比べて14.8%の上昇、直近1年は−4.3%と落ち着いた動きです。
中古マンションは14件の取引があり、価格の中央値は3,700万円、専有面積あたりの㎡単価は41.0万円(坪135万円)です。専有面積65㎡・築28年が中央値です。件数が少ないため、推移の傾向は参考程度にご覧ください。
なお、ここで示す価格は国土交通省が取引当事者へのアンケートで収集した実際の成約価格の中央値です。土地の形状・接道・駅距離、建物の状態などで個別の価格は大きく変わります。売却を検討している場合は、複数の不動産会社の査定を比較するのが相場を正確に知る近道です。
よくある質問
神奈川県横浜市瀬谷区の土地の坪単価はいくらですか?
直近1年(2025年第3四半期〜2026年第2四半期)の取引63件の中央値で、坪あたり約63.1万円(㎡単価19.1万円)です。
神奈川県横浜市瀬谷区の中古マンションの相場はいくらですか?
価格の中央値は3,700万円、専有面積あたり41.0万円/㎡です(専有65㎡・築28年が中央値)。
神奈川県横浜市瀬谷区の中古一戸建ての相場はいくらですか?
価格の中央値は3,950万円で、延床95㎡・土地125㎡・築8年前後の物件が中心です。