群馬県高崎市の不動産相場【2026年】土地の坪単価・戸建・マンションの取引価格
群馬県高崎市の2026年の不動産相場は、土地が坪14.3万円、中古戸建が2,000万円、中古マンションが2,700万円(㎡39.3万円)が取引価格の中央値です。
| 価格中央値 | 1,200万円 |
|---|---|
| 面積中央値 | 290㎡ |
| 取引件数 | 313件 |
| 延床面積 | 105㎡ |
|---|---|
| 土地面積 | 200㎡ |
| 築年数 | 築21年 |
| 取引件数 | 295件 |
| 専有面積 | 70㎡ |
|---|---|
| 築年数 | 築27年 |
| 坪単価 | 130万円 |
| 取引件数 | 46件 |
集計期間:2025年第3四半期〜2026年第2四半期の取引(群馬県高崎市)。価格・単価は中央値。坪単価=㎡単価×3.30579。
群馬県内での位置づけ
- 土地:群馬県内 1位/21市区町村、全国 490位/1,153
- 戸建:群馬県内 2位/17市区町村、全国 415位/1,092
- マンション:群馬県内 1位/2市区町村、全国 151位/383
土地の坪単価が近い群馬県の市区町村
群馬県高崎市の相場推移
年次推移(中央値と件数)
| 年 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 14.2万円 | 356 | 2,200万円 | 323 | 35.4万円 | 49 |
| 2024年 | 12.1万円 | 434 | 2,000万円 | 318 | 29.0万円 | 38 |
| 2023年 | 13.1万円 | 365 | 2,100万円 | 260 | 21.6万円 | 44 |
| 2022年 | 11.0万円 | 387 | 2,300万円 | 262 | 23.5万円 | 42 |
| 2021年 | 11.0万円 | 471 | 2,300万円 | 291 | 27.9万円 | 36 |
| 2020年 | 10.1万円 | 392 | 2,100万円 | 317 | 24.9万円 | 36 |
| 2019年 | 9.92万円 | 381 | 2,300万円 | 239 | 18.2万円 | 27 |
| 2018年 | 10.2万円 | 457 | 2,000万円 | 299 | 27.3万円 | 46 |
| 2017年 | 10.8万円 | 463 | 2,100万円 | 304 | 17.1万円 | 39 |
| 2016年 | 10.1万円 | 518 | 1,900万円 | 269 | 16.9万円 | 69 |
| 2015年 | 9.57万円 | 486 | 2,000万円 | 293 | 20.0万円 | 57 |
| 2014年 | 9.81万円 | 466 | 2,000万円 | 262 | 16.3万円 | 67 |
| 2013年 | 11.4万円 | 541 | 1,800万円 | 280 | 16.6万円 | 78 |
| 2012年 | 13.5万円 | 442 | 1,900万円 | 241 | 14.1万円 | 56 |
| 2011年 | 11.9万円 | 427 | 1,900万円 | 234 | 16.0万円 | 53 |
| 2010年 | 12.0万円 | 459 | 1,900万円 | 286 | 13.5万円 | 69 |
| 2009年 | 12.5万円 | 379 | 1,800万円 | 229 | 17.5万円 | 42 |
| 2008年 | 12.1万円 | 458 | 2,000万円 | 224 | 15.0万円 | 52 |
| 2007年 | 14.1万円 | 348 | 2,100万円 | 173 | 17.6万円 | 36 |
直近の四半期別推移
| 四半期 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 13.2万円 | 37 | 2,000万円 | 39 | 46.2万円 | 5 |
| 2026年第1四半期 | 11.7万円 | 84 | 1,700万円 | 85 | 30.8万円 | 13 |
| 2025年第4四半期 | 12.9万円 | 94 | 2,400万円 | 88 | 45.7万円 | 15 |
| 2025年第3四半期 | 19.0万円 | 98 | 2,000万円 | 83 | 37.3万円 | 13 |
| 2025年第2四半期 | 14.2万円 | 89 | 1,950万円 | 78 | 14.6万円 | 8 |
| 2025年第1四半期 | 10.4万円 | 75 | 2,250万円 | 74 | 31.4万円 | 13 |
| 2024年第4四半期 | 10.5万円 | 112 | 1,600万円 | 84 | 25.3万円 | 12 |
| 2024年第3四半期 | 12.7万円 | 118 | 1,900万円 | 75 | 20.0万円 | 9 |
群馬県高崎市の相場の解説
群馬県高崎市の土地(宅地)の取引価格は、2025年第3四半期〜2026年第2四半期の313件の取引で、㎡単価の中央値が4.3万円、坪単価に換算すると約14.3万円です。群馬県全体の坪7.01万円と比べるとかなり高い水準にあります。5年前と比べて34.5%の大幅な上昇、直近1年でも15.6%上昇しており、上昇基調が続いています。
中古戸建(住宅用途)は295件の取引があり、価格の中央値は2,000万円です。典型的な物件は延床面積105㎡・土地面積200㎡・築21年前後で、延床面積あたりの単価は17.0万円/㎡です。5年前と比べて−18.3%の下落、直近1年は−6.5%と調整局面にあります。
中古マンションは46件の取引があり、価格の中央値は2,700万円、専有面積あたりの㎡単価は39.3万円(坪130万円)です。専有面積70㎡・築27年が中央値です。5年前と比べて54.5%の大幅な上昇、直近1年でも79.1%上昇しており、上昇基調が続いています。
なお、ここで示す価格は国土交通省が取引当事者へのアンケートで収集した実際の成約価格の中央値です。土地の形状・接道・駅距離、建物の状態などで個別の価格は大きく変わります。売却を検討している場合は、複数の不動産会社の査定を比較するのが相場を正確に知る近道です。
よくある質問
群馬県高崎市の土地の坪単価はいくらですか?
直近1年(2025年第3四半期〜2026年第2四半期)の取引313件の中央値で、坪あたり約14.3万円(㎡単価4.3万円)です。
群馬県高崎市の中古マンションの相場はいくらですか?
価格の中央値は2,700万円、専有面積あたり39.3万円/㎡です(専有70㎡・築27年が中央値)。
群馬県高崎市の中古一戸建ての相場はいくらですか?
価格の中央値は2,000万円で、延床105㎡・土地200㎡・築21年前後の物件が中心です。