北海道札幌市白石区の不動産相場【2026年】土地の坪単価・戸建・マンションの取引価格
北海道札幌市白石区の2026年の不動産相場は、土地が坪30.6万円、中古戸建が3,150万円、中古マンションが1,900万円(㎡26.2万円)が取引価格の中央値です。
| 価格中央値 | 2,100万円 |
|---|---|
| 面積中央値 | 240㎡ |
| 取引件数 | 115件 |
| 延床面積 | 105㎡ |
|---|---|
| 土地面積 | 168㎡ |
| 築年数 | 築28年 |
| 取引件数 | 80件 |
| 専有面積 | 70㎡ |
|---|---|
| 築年数 | 築34年 |
| 坪単価 | 86.5万円 |
| 取引件数 | 47件 |
集計期間:2025年第3四半期〜2026年第2四半期の取引(北海道札幌市白石区)。価格・単価は中央値。坪単価=㎡単価×3.30579。
北海道内での位置づけ
- 土地:北海道内 6位/59市区町村、全国 291位/1,153
- 戸建:北海道内 3位/60市区町村、全国 224位/1,092
- マンション:北海道内 6位/13市区町村、全国 261位/383
土地の坪単価が近い北海道の市区町村
北海道札幌市白石区の相場推移
年次推移(中央値と件数)
| 年 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 27.8万円 | 168 | 3,200万円 | 79 | 25.6万円 | 42 |
| 2024年 | 34.9万円 | 128 | 3,000万円 | 82 | 30.6万円 | 51 |
| 2023年 | 35.5万円 | 128 | 2,900万円 | 110 | 23.5万円 | 54 |
| 2022年 | 37.2万円 | 127 | 3,150万円 | 110 | 26.7万円 | 101 |
| 2021年 | 33.1万円 | 132 | 3,100万円 | 136 | 22.7万円 | 111 |
| 2020年 | 29.9万円 | 148 | 3,000万円 | 144 | 20.0万円 | 79 |
| 2019年 | 24.5万円 | 172 | 2,900万円 | 118 | 19.3万円 | 59 |
| 2018年 | 22.0万円 | 137 | 2,800万円 | 102 | 20.0万円 | 51 |
| 2017年 | 20.7万円 | 146 | 2,500万円 | 103 | 18.6万円 | 67 |
| 2016年 | 20.5万円 | 146 | 2,350万円 | 118 | 19.3万円 | 99 |
| 2015年 | 19.5万円 | 143 | 2,500万円 | 86 | 18.6万円 | 126 |
| 2014年 | 19.1万円 | 144 | 2,300万円 | 112 | 16.7万円 | 117 |
| 2013年 | 17.1万円 | 153 | 1,900万円 | 127 | 16.5万円 | 147 |
| 2012年 | 19.1万円 | 189 | 2,200万円 | 105 | 15.0万円 | 171 |
| 2011年 | 15.3万円 | 152 | 2,100万円 | 104 | 14.3万円 | 155 |
| 2010年 | 17.1万円 | 109 | 2,000万円 | 120 | 13.3万円 | 138 |
| 2009年 | 15.8万円 | 100 | 1,950万円 | 92 | 13.8万円 | 121 |
| 2008年 | 17.8万円 | 128 | 2,100万円 | 89 | 14.1万円 | 112 |
| 2007年 | 19.3万円 | 162 | 2,400万円 | 87 | 14.4万円 | 98 |
| 2006年 | 22.4万円 | 130 | 1,900万円 | 65 | 17.3万円 | 117 |
直近の四半期別推移
| 四半期 | 土地 坪単価 | 件数 | 戸建 価格 | 件数 | マンション ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 30.7万円 | 16 | 2,700万円 | 14 | 32.2万円 | 11 |
| 2026年第1四半期 | 29.7万円 | 22 | 2,900万円 | 21 | 34.1万円 | 6 |
| 2025年第4四半期 | 33.1万円 | 33 | 3,200万円 | 19 | 25.9万円 | 14 |
| 2025年第3四半期 | 27.1万円 | 44 | 3,700万円 | 26 | 25.4万円 | 16 |
| 2025年第2四半期 | 24.0万円 | 55 | 3,200万円 | 15 | 29.9万円 | 8 |
| 2025年第1四半期 | 25.7万円 | 36 | 3,100万円 | 19 | 13.5万円 | 4 |
| 2024年第4四半期 | 41.2万円 | 28 | 3,200万円 | 18 | 23.3万円 | 9 |
| 2024年第3四半期 | 33.8万円 | 37 | 2,700万円 | 27 | 33.8万円 | 17 |
北海道札幌市白石区の相場の解説
北海道札幌市白石区の土地(宅地)の取引価格は、2025年第3四半期〜2026年第2四半期の115件の取引で、㎡単価の中央値が9.3万円、坪単価に換算すると約30.6万円です。北海道全体の坪9.44万円と比べるとかなり高い水準にあります。5年前と比べて+1.2%とほぼ横ばい、直近1年は−2.8%と落ち着いた動きです。
中古戸建(住宅用途)は80件の取引があり、価格の中央値は3,150万円です。典型的な物件は延床面積105㎡・土地面積168㎡・築28年前後で、延床面積あたりの単価は26.7万円/㎡です。5年前と比べて+4.2%とほぼ横ばい、直近1年でも7.7%上昇しており、上昇基調が続いています。
中古マンションは47件の取引があり、価格の中央値は1,900万円、専有面積あたりの㎡単価は26.2万円(坪86.5万円)です。専有面積70㎡・築34年が中央値です。5年前と比べて15.4%の上昇、直近1年は−11.4%と調整局面にあります。
なお、ここで示す価格は国土交通省が取引当事者へのアンケートで収集した実際の成約価格の中央値です。土地の形状・接道・駅距離、建物の状態などで個別の価格は大きく変わります。売却を検討している場合は、複数の不動産会社の査定を比較するのが相場を正確に知る近道です。
よくある質問
北海道札幌市白石区の土地の坪単価はいくらですか?
直近1年(2025年第3四半期〜2026年第2四半期)の取引115件の中央値で、坪あたり約30.6万円(㎡単価9.3万円)です。
北海道札幌市白石区の中古マンションの相場はいくらですか?
価格の中央値は1,900万円、専有面積あたり26.2万円/㎡です(専有70㎡・築34年が中央値)。
北海道札幌市白石区の中古一戸建ての相場はいくらですか?
価格の中央値は3,150万円で、延床105㎡・土地168㎡・築28年前後の物件が中心です。